
 |
Поиск по складу |
|
Сегодня
 |
Поиск по сайту |
|
|
|
|
 |
|
|
ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ H500M и H600M
Особенности:
- Емкостной тип чувствительного элемента для определения влажности;
- Встроенный терморезистор для измерения температуры;
- Выходной сигнал: напряжение для влажности, сопротивление для температуры.
- Высокая линейность преобразования.
- Температурная компенсация.
- Малая инерционность.
- Хорошая стабильность.
- Маленький размер.
- Низкая стоимость.
Применение:
Метеорологические станции, контроль влажности в производственных помещениях, устройства для измерения относительной влажности и т. д.
Спецификация:
Тип датчика | H500M | H600M
| Рабочий температурный диапазон | 0 ~ + 50°C | -20 ... +70°С
| Температура хранения | 0 ~ + 60°C | -40 ... +80°С
| Диапазон измерения относительной влажности | 0 - 100% отн. влаж.
| Точность | ±4% отн. влаж. (при 25°C, 30 ~ 80% отн. влаж.)
| Потребление | Не более 1.5 мА
| Питание | Постоянное 5 В ± 2%
| Диапазон выходного напряжения (для сигнала "влажность"), В | 0 ~ 3.0 В (при изменении отн. влаж. 0%~100%)
| Время отклика | < 5 секунд
| Чувствительный элемент для измерения влажности | Емкостного типа
| Чувствительный элемент для измерения температуры | Терморезистор 50 кОм с отрицательным температурным коэффициентом
|
Типовые значения выходного сигнала в зависимости от величины относительной влажности:
 Данные получены при постоянном входном напряжении 5 В и температуре 25°С.
Влажность, Rh | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80%
| Выходное напряжение Vout, В | 1.37 | 1.70 | 2.03 | 2.36 | 2.59 | 3.02
|
Температурная зависимость встроенного терморезистора:
Температура | Сопротивление, кОм | Температура | Сопротивление, кОм | Температура | Сопротивление, кОм
| C° | min | typ | max | C° | min | typ | max | C° | min | typ | max
| -30 | 842.0 | 875.2 | 909.6 | 9 | 102.5 | 104.3 | 106.1 | 48 | 19.03 | 19.40 | 19.78
| -29 | 792.2 | 822.9 | 584.7 | 10 | 97.75 | 99.42 | 101.1 | 49 | 18.30 | 18.67 | 19.04
| -28 | 745.6 | 774.1 | 803.5 | 11 | 93.24 | 94.78 | 96.34 | 50 | 17.61 | 17.67 | 18.33
| -27 | 702.1 | 728.4 | 755.7 | 12 | 88.96 | 90.39 | 91.84 | 51 | 16.94 | 17.29 | 17.65
| -26 | 661.4 | 685.8 | 711.0 | 13 | 84.90 | 86.23 | 87.56 | 52 | 16.30 | 16.65 | 17.00
| -25 | 623.3 | 645.9 | 669.3 | 14 | 81.05 | 82.28 | 83.51 | 53 | 15.69 | 16.03 | 16.38
| -24 | 587.6 | 608.6 | 630.2 | 15 | 77.39 | 78.53 | 79.67 | 54 | 15.11 | 15.44 | 15.78
| -23 | 554.2 | 573.6 | 593.7 | 16 | 73.92 | 74.97 | 76.03 | 55 | 14.55 | 14.88 | 15.21
| -22 | 522.9 | 540.9 | 559.5 | 17 | 70.63 | 71.60 | 72.58 | 56 | 14.02 | 14.34 | 14.66
| -21 | 493.5 | 510.2 | 527.4 | 18 | 67.50 | 68.39 | 69.29 | 57 | 13.50 | 13.82 | 14.13
| -20 | 466.0 | 481.5 | 497.5 | 19 | 64.52 | 65.35 | 66.18 | 58 | 13.01 | 13.32 | 13.63
| -19 | 440.2 | 454.6 | 469.3 | 20 | 61.7 | 62.46 | 63.22 | 59 | 12.54 | 12.84 | 13.15
| -18 | 415.9 | 249.3 | 443.0 | 21 | 50.01 | 59.71 | 60.41 | 60 | 12.09 | 12.38 | 12.68
| -17 | 393.2 | 405.6 | 418.3 | 22 | 56.45 | 57.10 | 57.74 | 61 | 11.65 | 11.94 | 12.23
| -16 | 371.8 | 383.3 | 395.1 | 23 | 54.02 | 54.61 | 55.21 | 62 | 11.24 | 11.52 | 11.81
| -15 | 351.7 | 362.4 | 373.3 | 24 | 51.70 | 52.25 | 52.79 | 63 | 10.84 | 11.11 | 11.40
| -14 | 332.8 | 342.7 | 352.9 | 25 | 49.50 | 50.00 | 50.50 | 64 | 10.46 | 10.72 | 11.00
| -13 | 315.1 | 323.3 | 333.7 | 26 | 47.36 | 47.86 | 48.36 | 65 | 10.09 | 10.35 | 10.62
| -12 | 298.4 | 306.9 | 315.7 | 27 | 45.33 | 45.82 | 46.32 | 66 | 9.735 | 9.993 | 10.26
| -11 | 282.7 | 290.6 | 298.7 | 28 | 43.39 | 43.88 | 44.38 | 67 | 9.396 | 9.648 | 9.907
| -10 | 267.9 | 275.2 | 282.7 | 29 | 41.55 | 42.04 | 42.53 | 68 | 9.071 | 9,318 | 9.570
| -9 | 253.9 | 260.8 | 267.7 | 30 | 39.79 | 40.28 | 40.77 | 69 | 8.758 | 9.000 | 9.247
| -8 | 240.8 | 247.1 | 253.6 | 31 | 38.12 | 38.60 | 39.09 | 70 | 8.458 | 8.694 | 8.936
| -7 | 228.4 | 234.3 | 240.3 | 32 | 36.52 | 37.00 | 37.49 | 71 | 8.169 | 8.400 | 8.637
| -6 | 216.7 | 222.2 | 227.8 | 33 | 35.01 | 35.48 | 35.96 | 72 | 7.892 | 8.118 | 8.349
| -5 | 205.7 | 210.8 | 216.0 | 34 | 33.56 | 34.03 | 34.50 | 73 | 7.625 | 7.846 | 8.073
| -4 | 195.4 | 200.1 | 204.9 | 35 | 32.18 | 33.64 | 32.11 | 74 | 7.369 | 7.585 | 7.806
| -3 | 185.6 | 189.9 | 194.4 | 36 | 30.86 | 31.32 | 31.78 | 75 | 7.122 | 7.333 | 7.550
| -2 | 176.3 | 180.4 | 184.5 | 37 | 29.61 | 30.06 | 30.51 | 76 | 6.885 | 7.092 | 7.304
| -1 | 167/6 | 171.4 | 175.2 | 38 | 28.41 | 28.85 | 29.30 | 77 | 6.657 | 6.59 | 7.067
| 0 | 159.3 | 162.8 | 166.4 | 39 | 27.27 | 27.70 | 28.15 | 78 | 6.437 | 6.635 | 6.838
| 1 | 151.5 | 154.8 | 158.1 | 40 | 26.17 | 26.61 | 27.04 | 79 | 6.226 | 6.419 | 6.618
| 2 | 144.1 | 147.2 | 150.3 | 41 | 25.13 | 25.56 | 25.99 | 80 | 6.023 | 6.212 | 6.406
| 3 | 137.2 | 140.0 | 142.9 | 42 | 24.14 | 24.55 | 24.98 | 81 | 5.8279 | 6.012 | 6.202
| 4 | 130.6 | 133.2 | 135.8 | 43 | 23.19 | 23.60 | 24.01 | 82 | 5.639 | 5.819 | 6.005
| 5 | 124.3 | 126.8 | 129.2 | 44 | 22.28 | 22.68 | 23.09 | 83 | 5.427 | 5.634 | 5.816
| 6 | 118.4 | 120.7 | 123.0 | 45 | 21.47 | 21.81 | 22.21 | 84 | 5.282 | 5.455 | 5.633
| 7 | 112.8 | 114.9 | 117.0 | 46 | 20.58 | 20.97 | 21.36 | 85 | 5.114 | 5.283 | 5.457
| 8 | 107.5 | 109.5 | 11.4 | 47 | 19.79 | 20.17 | 20.55 | | | |
|
Размеры модуля:
Назначение выводов:

- Питание +
- Выход сигнала "влажность"
- Питание -
- Выход сигнала "температура"
Примечение:
- Предохраняйте от длительного воздействия солнечных лучей
- Отключайте питание при монтаже.
- Если требуется высокая точность измерений, необходимо проводить калибровку датчика каждые 12 месяцев.
|
|
© 1999-2016 All Right Reserved. EFO Ltd. При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Контактная информация
|
|