<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
	 <title>Новости "ЭФО"</title>
	 <link>http://www.efo.ru</link>
	 <description>Новости "ЭФО" по электронике</description> 
	 <lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:09:33 GMT</lastBuildDate>
	 <image url="http://www.efo.ru/images/template/efo.gif" title="Фирма ЭФО"></image>
	<item>
			<title>Компания Bothhand анонсировала новую серию DC/DC источников питания MUA5 с номинальной мощностью 5 Вт для ответственных применений с расширенным рабочим температурным диапазоном от -55&amp;#186;C до +95&amp;#186;C></title>
			<link>http://powel.ru/rus/news/?page=&amp;id=89</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/bothhand_news.gif" alt="Bothhand" /><br/><br/><p><strong>Новые изолированные DC-DC  конвертеры с номинальной мощностью 5 Вт в корпусе DIP  (серия MUA5)</strong><br>Компания <a href="http://powel.ru/producers/bothhand/"> Bothhand </a>  анонсировала новую серию DC/DC источников питания <a href="http://powel.ru/files/catalog/Bothhand/MUA5.pdf">MUA5</a> с номинальной мощностью 5 Вт для  ответственных применений с рабочим температурным диапазоном от -55&#186;C до +95&#186;C.<br><a href="http://powel.ru/files/catalog/Bothhand/MUA5.pdf">MUA5</a> - это первая серия модулей Bothhand с расширенным температурным диапазоном. В ближайшее время компания планирует выпуст]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://powel.ru/rus/news/?page=&amp;id=89</guid>			
		</item><item>
			<title>Компания FTDI выпустила обновление среды разработки Vinculum-II (VNC2) Development Tools.></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3487#news-3487</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/ftdichip_news.gif" alt="FTDI" /><br/><br/>Компания FTDI выпустила обновление среды разработки Vinculum-II (VNC2) Development Tools. Полный перечень изменений и исправлений приведен в документе <a href="http://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalNotes/TN_133%20Vinculum%20II%20Toolchain%20Release%20Notes.pdf" target=_blank>"Vinculum II Toolchain Release Notes"</a>.<p align=justify>Скачать версию 2.0.0 можно по следующей ссылке - <a href="http://www.ftdichip.com/Firmware/vnc2toolchain/Vinculum%20II%20Installer%20V2.0.0.exe" target=_blank>Download Vinculum-II Toolchain v2.0.0</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3487#news-3487</guid>			
		</item><item>
			<title>В рамках оптимизации процесса производства микросхем памяти с последовательным интерфейсом снимаются с производства AT25DF021 (3В, 2Мбит), AT25DF161 (3В, 16Мбит) и AT25DQ161 (3В, 16Мбит, 4 линии ввода/вывода)></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3491#news-3491</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/atmel_news.gif" alt="Atmel" /><br/><br/>В рамках оптимизации процесса производства микросхем памяти с последовательным интерфейсом снимаются с производства AT25DF021 (3В, 2Мбит), AT25DF161 (3В, 16Мбит) и AT25DQ161 (3В, 16Мбит, 4 линии ввода/вывода).<p align=justify><table border="1" cellspacing="0"></tr><tr><td>	Снимается с производства	</td><td>	Предлагаемая замена	</td></tr><tr><td>	AT25DF021-SSH-B	</td><td>	AT25DF041A-SSH-B	</td></tr><tr><td>	AT25DF021-SSH-T	</td><td>	AT25DF041A-SSH-T	</td></tr><tr><td>	AT25DF021-SSHF-B	</td><td>	AT25DF041A-SSHF-B	</td></tr><tr><td>	AT25DF021-SSHF-T	</td><td>	AT25DF041A-SSHF-T	</td></tr><tr><td>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3491#news-3491</guid>			
		</item><item>
			<title>Опубликована новая программа поставок компании &quot;ЭФО&quot; 2012 г. Скачать в PDF-формате ></title>
			<link>ftp://ftp.efo.ru/pub/efo_files/EFO-2012-program-supplies.pdf</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.efo.ru/images/RSS.jpg" width="50px" /><br/><br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">ftp://ftp.efo.ru/pub/efo_files/EFO-2012-program-supplies.pdf</guid>			
		</item><item>
			<title>Приглашаем на стенд &quot;ЭФО&quot; на выставке &quot;Энергетика и электротехника&quot; (22 -25 мая, г. Санкт-Петербург, Ленэкспо)></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3490#news-3490</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.efo.ru/images/RSS.jpg" width="50px" /><br/><br/>С 22 по 25 мая компания "ЭФО" примет участие в выставке "Энергетика и электротехника", которая пройдет в Санкт-Петербурге в Ленэкспо.Приглашаем вас посетить наш стенд F15 в павильоне 7.На стенде "ЭФО" будет представлена электротехническая продукция зарубежных производителей - компоненты для промышленной электроники, автоматизации и электротехники.<p align=justify>Спектр поставляемых продуктов включает в себя автоматические выключатели, шкафы и шинные сборки, предохранители, выключатели-разъединители, держатели предохранителей,трансформаторы и дроссели, компоненты для компенсации реактивной мощности, резисторы, реле, ]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3490#news-3490</guid>			
		</item><item>
			<title>Компания Texas Instruments выпустила новый драйвер светодиодов LM3447 ></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3483#news-3483</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/ti_news.gif" alt="Texas Instruments" /><br/><br/>Компания <b>Texas Instruments</b> пополнила свою линейку контроллеров для построения драйверов светодиодов выпуском микросхемы <a href="http://www.ti.com/product/lm3447" target="_blank">LM3447</a>. LM3447 представляет собой контроллер квазирезонансного обратноходового преобразователя. Силовой транзистор включается при минимальном напряжении на стоке, это обеспечивает снижение потерь и уменьшение электромагнитных помех. Особенностью контроллера является управление мощностью в первичной обмотке, что позволяет обойтись без изолированной обратной связи. При этом LM3447 обеспечивает высокий (>0,9) коэффициент мощно]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3483#news-3483</guid>			
		</item><item>
			<title>На сайте компании &quot;ЭФО&quot; добавлен раздел &apos;Texas Instruments&apos; ></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3485#news-3485</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/ti_news.gif" alt="Texas Instruments" /><br/><br/>На сайте компании "ЭФО" добавлен <a href="http://www.efo.ru/doc/Texas/Texas.pl?3603" target=_blank>раздел 'Texas Instruments'</a>. В разделе можно найти информацию о продукции компании <b>Texas Instruments</b>, последние новости компании, статьи, полезные ссылки и контакты.]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3485#news-3485</guid>			
		</item><item>
			<title>В раздел &quot;Статьи&quot; добавлена статья &apos;AC/DC-модули компании Vicor&apos;.></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3486#news-3486</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/vicor_news.gif" alt="Vicor" /><br/><br/>В третьей статье цикла, посвященного построению систем вторичного электропитания на базе модулей американской компании Vicor, рассмотрены модули IAM (рис. 1а), ARM (рис. 1б) и FARM (рис. 1в), которые предназначены для  сопряжения DC/DC-конвертеров Vicor с входной сетью переменного тока.<p align=justify style='text-align:center;'><img src="/images/news-i-12-05-12.png" /></p><p align=justify style='text-align:center;'><b>Рис. 1. AC/DC-модули компании Vicor: а) AIM , б) ARM, в) FARM </b></p><p align=justify>Статья опубликована в журнале "Компоненты и технологии", 2012, &#8470; 4.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3486#news-3486</guid>			
		</item><item>
			<title>Новое семейство SiC (карбид-кремниевых) JFET транзисторов CoolSiC&amp;#153; с рабочим напряжением 1200В и технологией непосредственного управления></title>
			<link>http://www.efo-power.ru/news/?id=95</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/infineon_news.gif" alt="Infineon" /><br/><br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo-power.ru/news/?id=95</guid>			
		</item><item>
			<title>На сайте MyMCU.ru добавлены новые статьи по применению для микроконтроллеров PSoC и USB-контроллера CYUSB3014 (USB 3.0)></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3482#news-3482</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/cypress_news.gif" alt="Cypress" /><br/><br/>На сайте MyMCU.ru добавлены новые статьи по применению для микроконтроллеров PSoC и USB-контроллера CYUSB3014 (USB 3.0). Статьи доступны по <a href="http://www.mymcu.ru/articles/producers/" target=_blank>данной ссылке</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3482#news-3482</guid>			
		</item><item>
			<title>Компания &quot;ЭФО&quot; представляет новый интернет-ресурс www.efometry.ru , посвященный контрольно-измерительным приборам></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3480#news-3480</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.efo.ru/images/RSS.jpg" width="50px" /><br/><br/>Компания "ЭФО" представляет новый интернет-ресурс <a href="http://www.efometry.ru" target=_blank>www.efometry.ru</a>, посвященный контрольно-измерительным приборам. В настоящее время на сайте размещена информация о продукции польской фирмы LUMEL S.A., официальным представителем которой является компания "ЭФО".<p align=justify>В производственную программу завода LUMEL входят классические аналоговые стрелочные приборы, современные цифровые щитовые приборы с интерфейсом для передачи данных, в том числе приборы для измерения параметров качества электроэнергии, измерительные усилители и преобразователи электрических величин и]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3480#news-3480</guid>			
		</item><item>
			<title>Обновлены драйверы для аппаратных USB-мостов FTDI для ОС Windows, Linux и Mac OS></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3067#news-3067</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/ftdichip_news.gif" alt="FTDI" /><br/><br/>Обновлены драйверы для аппаратных USB-мостов FTDI для ОС Windows, Linux и Mac OS.]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3067#news-3067</guid>			
		</item><item>
			<title>Новые MOSFET транзисторы CoolMOS&amp;#153; CE, основанные на принципе суперперехода (Superjunction), с рабочим напряжением 500В для бытовых и осветительных приложений.></title>
			<link>http://www.efo-power.ru/news/?id=94</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/infineon_news.gif" alt="Infineon" /><br/><br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo-power.ru/news/?id=94</guid>			
		</item><item>
			<title>Микроконтроллеры Atmel: 7 позиций со склада по супер-цене в компании &quot;ЭФО&quot;!></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3322#news-3322</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/atmel_news.gif" alt="Atmel" /><br/><br/><p>В компании "ЭФО" действуют специальные цены на микросхемы Atmel. </p><p>Мы предлагаем вам 7 позиций, находящихся на складе, по суперцене:</p><p></p><table cellpadding=5 cellspacing=0><tr><td>Артикул  </td>       <td>Розн.цена,$  </td>     <td>Мелкий опт,$  </td></tr><tr><td> ATMEGA128A-AU </td>       <td> 3,90  </td>     <td>3,60  </td></tr><tr><td> ATMEGA168A-AU </td>       <td>1,40  </td>     <td> 1,20  </td></tr><tr><td>ATMEGA16A-AU  </td>       <td> 1,90 </td>     <td>1,50  </td></tr><tr><td> ATMEGA2560V-8AU </td>       <td>10,40  </td>     <td>9,10  </td></tr><tr><td>ATMEGA48PA-AU  </]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3322#news-3322</guid>			
		</item><item>
			<title>Ситуация на рынке полупроводников в 2011 г.></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3470#news-3470</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.efo.ru/images/RSS.jpg" width="50px" /><br/><br/>Согласно окончательной оценке IHS iSuppli, мировой рынок полупроводниковой продукции в 2011 г. вырос на 1,3%. Это чуть ниже первоначальной оценки в 1,9%, опубликованной 1 декабря 2011 г.<p align=justify>Компания Intel, крупнейший производитель полупроводниковой продукции, по итогам 2011 г. завоевала свою наибольшую долю на рынке за последние 10 лет. Это произошло благодаря мощным слияниям и значительному росту продаж в сегменте чипов. По оценке IHS iSuppli, в 2011 г. доля Intel на рынке полупроводников составила 15,6%, что на 2,5% выше, чем в 2010 г. Это лучший показатель рыночной доли Intel за последние 10 лет по сравн]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3470#news-3470</guid>			
		</item><item>
			<title>Выпущена новая версия калькулятора, предназначенного для расчета энергопотребления цифровых изоляторов Si84xx и Si86xx></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3466#news-3466</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/silabs_news.gif" alt="SiLabs" /><br/><br/>Выпущена новая версия <a href='http://www.silabs.com/support/Pages/isolator-power-calculator.aspx'>калькулятора</a>, предназначенного для расчета энергопотребления цифровых изоляторов <a href='http://efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2430'>Si84xx</a>.<p><a href='http://www.silabs.com/support/Pages/isolator-power-calculator.aspx'>Калькулятор</a> позволяет произвести расчет энергопотребления цифровых изоляторов <a href='http://efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2430'>Si84xx</a> в зависимости от выбранного режима работы изолятора: напряжений питания передающей и принимающей подсистем, скорости передачи данных, скважности ШИМ-сигна]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3466#news-3466</guid>			
		</item><item>
			<title>Компания IAR Systems&amp;#174; анонсировала выпуск нового отладочного комплекта IAR KickStart Kit для MSP430FR5739 (KSK-MSP-EXP430FR5739) .></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3468#news-3468</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/iar_news.gif" alt="IAR" /><br/><br/>Компания IAR Systems&#174; анонсировала выпуск нового отладочного комплекта <a href="http://www.iar.com/en/Products/Starter-kits-debug-probes/" target=_blank>IAR KickStart Kit для MSP430FR5739 (KSK-MSP-EXP430FR5739)</a>. Состав комплекта: оценочная плата TI MSP-EXP430FR5739, интегрированная среда разработки для микроконтроллеров на базе MSP430 (KickStart 8KB IAR C/C++ Compiler for MSP430), оценочная версия visualSTATE (20-state limitation), эмулятор IAR J-Link Lite JTAG/SWD, примеры программ от IAR Systems и Texas Instruments. Оценочная плата поддерживает возможность подключения дочерней карты CCxxx RF и платы MSP-EXP430F5]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3468#news-3468</guid>			
		</item><item>
			<title>Компания IAR Systems&amp;#174; выпустила новую версию среды разработки для микроконтроллеров MAXQ - IAR Embedded Workbench V2.40 for Dallas/Maxim MAXQ .></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3469#news-3469</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/iar_news.gif" alt="IAR" /><br/><br/>Компания IAR Systems&#174; выпустила новую версию среды разработки для микроконтроллеров MAXQ - <a href="http://www.iar.com/en/Products/IAR-Embedded-Workbench/Maxim-MAXQ/" target=_blank>IAR Embedded Workbench V2.40 for Dallas/Maxim MAXQ</a>. В анонсированной версии расширен перечень поддерживаемых устройств (MAXQ615, MAXQ1740, DS4830), обновлены драйверы 1-Wire и JTAG интерфейсов.]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3469#news-3469</guid>			
		</item><item>
			<title>Анонсированы два новых модуля FIAM072 и FIAM110 для железнодорожных приложений.></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3465#news-3465</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/vicor_news.gif" alt="Vicor" /><br/><br/>6 марта 2012 года компания Vicor объявила о пополнении семейства FIAM (Filtered Input Attenuator Modules) - входных модулей-фильтров для DC/DC-конвертеров Vicor серий Maxi, Mini и Micro с номинальной входной мощностью до 500 Вт.<p align=justify>Новые модули <a href="ftp://ftp.efo.ru/pub/vicor/FIAM072.pdf" target=_blank>FIAM072</a> и <a href="ftp://ftp.efo.ru/pub/vicor/FIAM110.pdf" target=_blank>FIAM110</a>, предназначенные для использования на железнодорожном транспорте, обеспечивают защиту бортовой аппаратуры и систем от входных электромагнитных помех и импульсных перенапряжений, возникающих при переходных процессах]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3465#news-3465</guid>			
		</item><item>
			<title>Компания IAR Systems&amp;#174; анонсировала выпуск нового отладочного комплекта IAR KickStart Kit для LPC11A14 (KSK-LPC11A14-JL) .></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3467#news-3467</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/iar_news.gif" alt="IAR" /><br/><br/>Компания IAR Systems&#174; анонсировала выпуск нового отладочного комплекта  <a href="http://www.iar.com/en/Products/Starter-kits-debug-probes/" target=_blank>IAR KickStart Kit для LPC11A14 (KSK-LPC11A14-JL)</a>. Состав комплекта: оценочная плата LPC11A14-SK, интегрированная среда разработки для микроконтроллеров на базе ARM ядра (16KB KickStart IAR C/C++ Compiler for ARM), оценочная версия visualSTATE (20-state limitation), эмулятор IAR J-Link Lite, примеры программ. Отладочная плата построена на базе процессора LPC11A14 (ядро Cortex-M0, 4Кбит EEPROM, 32Кбит Flash, 8Кбит SRAM) и содержит LCD панель, встроенные интерфейсы ]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3467#news-3467</guid>			
		</item><item>
			<title>На склад поступили конвертеры USB-RS485 USB-RS485-WE-1800-BT ></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3432#news-3432</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/ftdichip_news.gif" alt="FTDI" /><br/><br/>На склад поступили конвертеры USB-RS485 <a href="http://efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?747#RS485" target=_blank>USB-RS485-WE-1800-BT</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3432#news-3432</guid>			
		</item><item>
			<title>На склад поступили сетевые мезонинные модули WIZ820io на базе Ethernet-контроллера W5200. Описание здесь .></title>
			<link>http://efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?458</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/wiznet_news.gif" alt="WIZnet" /><br/><br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?458</guid>			
		</item><item>
			<title>Приборы Lovato Electric серии DMG получили свидетельство об утверждении типа средств измерений></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3461#news-3461</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/lovato.jpg" alt="LOVATO Electric" /><br/><br/><img src="http://s019.radikal.ru/i621/1204/fd/2808c53872f7.jpg" border=0 align=left><img src="http://s019.radikal.ru/i632/1204/2f/5c723c0f9e9a.jpg" border=0><br>Цифровые измерительные приборы Lovato Electric серии DMG с жидкокристаллическим экраном<br>получили свидетельство об утверждении типа средств измерений.<br><br>Основные характеристики приборов серии DMG:<li>высокая точность чтения измерений<li>графический жидкокристаллический экран и страница пользователя с русским тестом<li>расширение функций (память, аналоговые, цифровые входы- выходы, порты связи, анализ качества по EN50160) модулями<li>анализ]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3461#news-3461</guid>			
		</item><item>
			<title>Российский рынок электронных компонентов (оценка Адама Флетчера, председателя IDEA и ECSN)></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3464#news-3464</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.efo.ru/images/RSS.jpg" width="50px" /><br/><br/>По оценке Адама Флетчера, на сегодняшний день в России насчитывается свыше 2000 частных компаний, занимающихся электроникой, чей общий доход составляет 80 млрд рублей (&#163;1,6 млрд). Данные организации развиваются более динамично и вкладывают значительные инвестиции в новые технологии. Они ведут дела преимущественно с международными клиентами и местными предприятиями со схожей профориентацией, но, по-видимому, им сложно поставлять товары и предоставлять услуги федеральным государственным предприятиям. <p align=justify>Адам Флетчер говорит о том, что на российском рынке существует более 120 дистрибьюторов электронных ко]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3464#news-3464</guid>			
		</item><item>
			<title>В рамках процесса перевода микросхем DataFlash с проектной нормы 0.13мкм на 0.11мкм корпорация Atmel планирует выпустить новые версии с объемом памяти 2Мбит AT45DB021E></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3446#news-3446</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/atmel_news.gif" alt="Atmel" /><br/><br/>В рамках процесса перевода микросхем DataFlash с проектной нормы 0.13мкм на 0.11мкмкорпорация Atmel планирует выпустить новые версии с объемом памяти2Мбит AT45DB021E.<p align=justify>Новые микросхемы AT45DB021E будут иметь большую рабочую частоту (до 85МГц) по сравнению спредыдущими версиями AT45DB021D (до 66МГц). <p align=justify> Еще одна интересная функция новых версий - поддержка побайтной записи, что позволяет использоватьмикросхемы в режиме эмуляции EEPROM.<p align=justify>Новые версии повыводно и функционально совместимы сAT45DB021D и обеспечены рядом новых возможностей:в новых микросхемах нижняя гран]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3446#news-3446</guid>			
		</item><item>
			<title>На сайт MyMCU добавлена информация по новому семейству микроконтроллеров PSoC с поддержкой емкостных сенсорных интерфейсов CY8С21x34B ></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3459#news-3459</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/cypress_news.gif" alt="Cypress" /><br/><br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3459#news-3459</guid>			
		</item><item>
			<title>20 апреля в помещении ОАО &apos;ЛЕННИИПРОЕКТ&apos; прошел семинар фирмы Phoenix Contact. &apos;Новая серия промышленных компьютеров Valueline и Ethernet- инфраструктура от Phoenix Contact&apos;></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3457#news-3457</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/phoenix_news.gif" alt="Phoenix Contact" /><br/><br/>На семинаре выступали:<li> господин Бернд Матиас из американского подразделения фирмы (г.Гаррисбург, США):<li> Геннадий Ямпольский (ООО 'Феникс Контакт Рус')<br>   Они представили линейку промышленных компьютеров Valueline и решения Phoenix Contact для Industrial Ethernet. <br>   Промышленные компьютеры серии Valueline отличаются многообразием вариантов и невысокой стоимостью. <br>   Благодаря модульной конструкции и множеству возможностей конфигурирования вы можете наиболее оптимальным образом решить любую поставленную перед вами задачу. <br>   Система Valueline отличается максимальной гибкостью: пл]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3457#news-3457</guid>			
		</item><item>
			<title>Компания Bothhand расширила линейку DC/DC источников питания серии HBA1H6 с электрической прочностью изоляции 6кВ для применения в медицинской технике.></title>
			<link>http://powel.ru/rus/news/?page=&amp;id=85</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/bothhand_news.gif" alt="Bothhand" /><br/><br/><p><strong>Новые изолированные DC-DC  конвертеры с номинальной мощностью 1 Вт и 2 Вт в корпусе SIP7  (серия HBA1H6)</strong><br> Компания <a href="http://powel.ru/producers/bothhand/"> Bothhand </a> расширила линейку DC/DC источников питания серии <a href="http://powel.ru/files/catalog/Bothhand/HBA1.pdf">HBA1H6</a> с электрической прочностью изоляции 6кВ для применения в медицинской технике.<br>Серия модулей HBA1H6 дополнена новыми моделями <a href="http://powel.ru/files/catalog/Bothhand/HBA2.pdf">HBA2H6</a> с мощностью 2Вт и повышенной электрической прочностью изоляции от 6,4кВ до 8кВ</p><p><strong>Отличител]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://powel.ru/rus/news/?page=&amp;id=85</guid>			
		</item><item>
			<title>Компания Golledge выпустила миниатюрный кварцевый резонатор GSX-213 размером 1.65x1.25x0.35мм></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3455#news-3455</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.efo.ru//logo/golledge_news.gif" alt="Golledge" /><br/><br/><img src="http://www.efo.ru/images/golledge/news/news_23_04.gif" border=0 align=left>Компания Golledge выпустила миниатюрный кварцевый резонатор <a href="http://www.golledge.com/docs/products/xtl_sm/gsx213.htm" target=_blank> GSX-213 </a>размером 1.65x1.25x0.35мм.Резонатор имеет следующие характеристики: диапазон стандартных частот на основной гармонике от 26 до 60МГц, точность калибровки и температурная нестабильность от &plusmn;10ppm до &plusmn;100ppm,  рабочий температурный диапазон -40 +85 &#176;C /-20 +70 &#176;C/-10 +60 &#176;C, нагрузочная емкостьот 8пФ до 10пФ, доступен последовательный режим резон]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3455#news-3455</guid>			
		</item><item>
			<title>Lumel представляет новый анализатор параметров трехфазной сети ND10></title>
			<link>http://www.efo.ru/news/news.pl?a=1&amp;id=3452#news-3452</link>
